sportsregions
Envie de participer ?

Compte rendu :

  PSEUDO Points   pts pts2 pts3 pts4 pts5 pts6 pts7 pts8 pts9 pts10 pts11 pts12 pts13 Jetons pour la Finale
1 ricota 9   0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000
2 TontonZgueg 8   0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000
3 Baloo-R 7   7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14000
4 8kinder6 7   2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14000
5 RRazeRR_ 6   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000
6 sonic86 6   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000
7 kinchuck 6   0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000
8 _Sale-Bet_ 5   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
9 _VisMaVie_ 4   1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
10 _Macash_ 4   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
11 Le MARVEL 4   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
12 COMBERS 4   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
13 christ86000 3   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
14 FridAKahlo 3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
15 Alexinzaghi 3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
16 Mikalack 3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
17 Emmanuel.g 3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
18 JM-Chatte 3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
19 Mako Lemore 3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
20 SINGE7 3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
21 emmanuel.g 3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
22 foldzilla 2   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
23 KINCHUNK 2   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
24 Dirty Bazaar 2   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
25 . BARBAPAPA66 2   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
26 Jennyyy8 2   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
27 Butterfly-as 2   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
28 Xenocq79 2   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
29 BBH 75 2   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
30 titounio 2   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
31 Kantescino 2   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
32 Rod_John_VI 2   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
33 Dr Linebourg 2   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
34 Foldzilla 2   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
35 Agouty79 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
36 ..mamat86.. 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
37 erniedog56x 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
38 S.coco 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
39 Phil1308 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
40 BRUNOWINNER 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
41 Loulou79 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
42 vicmackey86 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
43 elvasco 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
44 RicDeckard 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
45 Legabodu86 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
46 FisherPrice. 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
47 M2TH___off 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
48 Redblood92 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
49 Blochedu86 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
50 Spyke 22 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
51 Fishtipanda 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
52 francesco0 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
53 marypops64 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
54 modoriya 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
55 Broketomalte 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
56 PSGJM 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.