sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Kill The PPCien #1
PSEUDO Killer Kills PLACE Points
RRazeRR_   6 1 741,3083785
christ86000 RRazeRR_ 2 2 614,3293036
FridAKahlo RRazeRR_ 3 3 546,9458192
sonic86 christ86000 6 4 501,3935648
_Sale-Bet_ sonic86 4 5 467,0040786
foldzilla FridAKahlo 2 6 439,3311319
Baloo-R RRazeRR_ 7 7 416,1173819
Alexinzaghi RRazeRR_ 3 8 396,0673209
_VisMaVie_ sonic86 1 9 378,3720305
Mikalack RRazeRR_ 3 10 362,4942052
KINCHUNK Baloo-R 2 11 348,0596333
Dirty Bazaar foldzilla 2 12 334,7977264
Emmanuel.g RRazeRR_ 3 13 322,5067699
JM-Chatte _Sale-Bet_ 3 14 311,0325465
Agouty79 sonic86 1 15 300,2546159
Odile2Raise Mikalack 0 16 290,0771916
Baykoku christ86000 0 17 280,4228877
Vaillant 86 Baloo-R 0 18 271,2283209
Mako Lemore FridAKahlo 3 19 262,4409456
SINGE7 FridAKahlo 3 20 254,0167314
Sixelaris KINCHUNK 0 21 245,9184282
hippo777 _Sale-Bet_ 0 22 238,1142492
cassius-86 Baloo-R 0 23 230,576858
..mamat86.. JM-Chatte 1 24 223,2825787
erniedog56x Mikalack 1 25 216,210773
S.coco sonic86 0 26 209,3433441
Phil1308 KINCHUNK 1 27 202,6643371
8kinder6 _Sale-Bet_ 2 28 196,159615
BRUNOWINNER Alexinzaghi 1 29 189,8165935
Loulou79 Baloo-R 1 30 183,624022
Elfy JM-Chatte 0 31 177,5718018
vicmackey86 Emmanuel.g 1 32 171,6508348
Mitch sonic86 0 33 165,8528952
. BARBAPAPA66 foldzilla 2 34 160,1705215
REDSQUIRREL JM-Chatte 0 35 154,596925
G pastouchao erniedog56x 0 36 149,125911
elvasco Mikalack 1 37 143,7518117
Bratake Dirty Bazaar 0 38 138,4694277
kilua941 . BARBAPAPA66 0 39 133,2739777
- O B L - Alexinzaghi 0 40 128,1610553
gregmoore . BARBAPAPA66 0 41 123,12659
ararhehe Baloo-R 0 42 118,1668141
botbot SINGE7 0 43 113,2782336
Kiki Bazaar SINGE7 0 44 108,4576017
kiki86 x SINGE7 0 45 103,7018963
Kevfurious Emmanuel.g 0 46 99,00829957
Patgaret sonic86 0 47 94,37417964
RicDeckard _VisMaVie_ 0 48 89,79707479
Legabodu86 elvasco 1 49 85,27467889
NANNY ON PE Mako Lemore 0 50 80,80482844
Jennyyy8 Loulou79 0 51 76,38549105
fiodor86 ..mamat86.. 0 52 72,01475494
FisherPrice. Dirty Bazaar 1 53 67,6908195
A_iniesta Alexinzaghi 0 54 63,41198682
GambleBoy _Sale-Bet_ 0 55 59,1766539
TheWOWStreet vicmackey86 0 56 54,9833057
M2TH___off Agouty79 0 57 50,83050874
immond Baloo-R 0 58 46,71690528
chatouill86 Mako Lemore 0 59 42,64120807
_Macash_ Baloo-R 0 60 38,60219545
Redblood92 Emmanuel.g 1 61 34,59870698
Cataleya86 Mako Lemore 0 62 30,6296393
mAAverick Phil1308 0 63 26,6939425
StephBoss05 Redblood92 0 64 22,79061658
ElDail FisherPrice. 0 65 18,91870839
KamehamehAS Legabodu86 0 66 15,07730865
rastamokett BRUNOWINNER 0 67 11,26554929
GPdB 8kinder6 0 68 7,482600962
Le MARVEL 8kinder6 0 69 3,727670745

Photos associées : Kill The PPCien #1


Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.