Online - WPO 2025 - Manche 2
Le mercredi 29 janv. 2025 de 20h30 à 23h45
Le mercredi 29 janv. 2025
de 20h30 à 23h45
Résultat
Online - WPO 2025 - Manche 2
Compte-rendu
Poitiers PC Live #848585633
Buy-in : 4,50 €
Rake : 0,50 €
Total du rebuy : 0,00 €
Début du tournoi : 29-01-2025 20:30
Fin du tournoi : 30-01-2025 00:17
Nombre d'inscriptions : 58
Résultats - Prizepool : 261,00 €
| 1 | christ86000 | 83,53 € |
| 2 | joliefleur86 | 50,89 € |
| 3 | Broketomalte | 36,54 € |
| 4 | immond | 28,71 € |
| 5 | FisherPrice. | 20,88 € |
| 6 | This is hell | 15,66 € |
| 7 | Give_Up86 | 10,44 € |
| 8 | Mako Lemore | 7,83 € |
| 9 | kiki86 x | 6,52 € |
| 10 | SCOTT16 | 0,00 € |
| 11 | Legabodu86 | 0,00 € |
| 12 | POMB1664 | 0,00 € |
| 13 | Winthemojet | 0,00 € |
| 14 | BBH 75 | 0,00 € |
| 15 | SHARKY86240 | 0,00 € |
| 16 | Keskoninho | 0,00 € |
| 17 | BRUNOWINNER | 0,00 € |
| 18 | Mistral86 | 0,00 € |
| 19 | Baloo-R | 0,00 € |
| 20 | jejehehe | 0,00 € |
| 21 | GRAPETTE | 0,00 € |
| 22 | AKlibur | 0,00 € |
| 23 | S.coco | 0,00 € |
| 24 | MAJEnCours | 0,00 € |
| 25 | shokooo | 0,00 € |
| 26 | Jennyyy8 | 0,00 € |
| 27 | FridAKahlo | 0,00 € |
| 28 | Gus enScene | 0,00 € |
| 29 | vicmackey86 | 0,00 € |
| 30 | KamehamehAS | 0,00 € |
| 31 | _Maverick86_ | 0,00 € |
| 32 | Mr Steven | 0,00 € |
| 33 | Patgaret | 0,00 € |
| 34 | Scherkan86 | 0,00 € |
| 35 | Rod_John_VI | 0,00 € |
| 36 | Bizou-dou | 0,00 € |
| 37 | Chuckandier | 0,00 € |
| 38 | Xenocq79 | 0,00 € |
| 39 | kinchuck | 0,00 € |
| 40 | Jeyjey86510o | 0,00 € |
| 41 | Dirty Bazaar | 0,00 € |
| 42 | Baykoku | 0,00 € |
| 43 | elvasco | 0,00 € |
| 44 | fiodor86 | 0,00 € |
| 45 | Foldzilla | 0,00 € |
| 46 | ..mamat86.. | 0,00 € |
| 47 | Fishtipanda | 0,00 € |
| 48 | pitt86700 | 0,00 € |
| 49 | ValHallaaaaa | 0,00 € |
| 50 | RedBllood92 | 0,00 € |
| 51 | Le MARVEL | 0,00 € |
| 52 | Spyke 22 | 0,00 € |
| 53 | UnPetitJaune | 0,00 € |
| 54 | Dr Linebourg | 0,00 € |
| 55 | Mikalack | 0,00 € |
| 56 | Hydre3413762 | 0,00 € |
| 57 | rastamokett | 0,00 € |
| 58 | Kevfurious | 0,00 € |
sportsregions
