sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Classement Général

Classement PSEUDO Total   Monster Stack Roller Coaster Kill The PPCien
1 Scherkan86 4000   2418 1581,38 0
2 TontonZgueg 3951   1257 1941,22 752,27
3 RicDeckard 3893   1377 2358,48 157,60
4 Dirty Bazaar 3839   1030 2303,21 505,50
5 Gus enScene 3710   2573 987,90 149,13
6 shokooo 3586   893 2404,14 289,28
7 SINGE7 3571   1598 1719,56 254,02
8 Rod_John_VI 3468   2229 1012,42 225,82
9 StephBoss05 3405   3205 177,44 22,79
10 Mako Lemore 3347   1234 1701,72 411,86
11 _VisMaVie_ 3321   1515 1056,33 749,25
12 _Macash_ 3313   1233 1761,30 318,77
13 Pitt86700 3244   3173 15,11 55,77
14 jejehehe 3216   1531 1554,90 129,54
15 Nanny on pe 3127   757 2187,76 182,60
16 christ86000 3076   772 1513,81 790,61
17 Legabodu86 3075   2273 717,26 85,27
18 alexinzaghi 3068   2021 651,22 396,07
19 Fishtipanda 2996   2159 581,89 255,14
20 Foldzilla 2995   1311 1204,66 479,57
21 Vaillant 86 2944   1234 1226,13 483,70
22 JM-Chatte 2944   364 2268,22 311,03
23 Chuckandier 2874   319 2390,05 165,23
24 ..mamat86.. 2832   972 1636,90 223,28
25 FridAKahlo 2775   969 1077,69 728,92
26 sonic86 2762   1955 304,78 501,39
27 Kevfurious 2657   1176 1271,59 209,80
28 chatouill86 2644   2235 281,98 127,07
29 cassius-86 2629   512 1622,43 493,72
30 Phil1308 2573   1865 505,47 202,66
31 Blochedu86 2466   1661 418,60 386,73
32 8kinder6 2450   553 1225,34 671,67
33 Spyke 22 2350   1101 939,95 308,94
34 Le_Pictavien 2320   2034 125,69 159,87
35 Agouty79 2315   1669 323,76 321,79
36 _Sale-Bet_ 2286   715 772,90 798,05
37 Multiversus 2245   1494 751,09 0
38 Le MARVEL 2240   1292 645,24 302,57
39 kiki86 x 2175   1405 585,96 183,91
40 Patgaret 2110   972 772,45 365,85
41 titounio 2109   349 1440,43 319,65
42 A_iniesta 2041   1017 960,56 63,41
43 KamehamehAS 2015   757 1243,72 15,08
44 Baykoku 1947   208 1239,02 499,48
45 POMB1664 1906   1906 0 0
46 Butterfly-as 1895   659 680,00 555,94
47 BBH 75 1849   733 759,65 356,49
48 fiodor86 1823   565 1185,59 72,01
49 Immond 1821   263 1323,21 234,51
50 Baloo-R 1820   169 1234,92 416,12
51 gregmoore 1817   1094 596,17 126,65
52 francesco0 1723   0 1483,01 239,99
53 Kiki Bazaar 1720   290 1166,20 263,05
54 Mikalack 1692   792 422,71 477,88
55 emmanuel.g 1687   280 1059,97 347,72
56 Mitch 1680   924 530,74 225,60
57 COMBERS 1606   58 1099,81 447,73
58 Xenocq79 1502   992 0 510,07
59 Bratake 1494   957 398,77 138,47
60 cataleya86 1478   796 650,57 30,63
61 nono.1er 1453   35 1404,14 14,25
62 .BARBAPAPA66 1413   34 1218,56 160,17
63 HIPPO777 1320   182 899,54 238,11
64 rastamokett 1299   156 1094,99 47,70
65 elvasco 1257   1103 0 154,40
66 PSGJM 1195   812 311,02 71,90
67 ifig 1106   0 1106,31 0
68 vicmackey86 1064   539 353,90 171,65
69 Mr Steven 1014   0 1014,39 0
70 RRazeRR_ 941   0 0 941,14
71 Dr Linebourg 925   0 718,75 206,07
72 Jennyyy8 912   0 492,50 419,66
73 marypops64 892   0 698,40 193,74
74 Mistral86 868   364 440,73 63,76
75 pinobis 863   863 0 0
76 REDSQUIRREL 831   565 111,02 154,60
77 pablo 820   299 520,49 0
78 belussac 806   0 671,59 134,39
79 M2TH___off 804   81 624,15 98,77
80 ElDail 797   604 174,96 18,92
81 S.coco 708   94 0 613,75
82 RousskoShark 698   476 222,65 0
83 Redblood92 657   327 198,17 131,97
84 SCOTT16 649   528 121,34 0
85 ricota 624   0 0 623,91
86 DSCOSTA 619   0 618,86 0
87 LeYug 538   373 165,77 0
88 roudoudou759 529   195 214,12 120,03
89 FisherPrice. 524   394 61,85 67,69
90 iOneGeek 469   334 135,12 0
91 Roussko 459   459 0 0
92 BRUNOWINNER 446   131 0 314,57
93 erniedog56x 439   46 147,43 245,13
94 dodu 426   426 0 0
95 Elfy 425   0 0 425,00
96 kinchuck 424   0 0 424,47
97 pit86 412   0 412,37 0
98 33joe33 409   0 409,23 0
99 Kilua941 363   222 7,75 133,27
100 KINCHUNK 348   0 0 348,06
101 Odile2Raise 290   0 0 290,08
102 Sixelaris 246   0 0 245,92
103 Kantescino 233   0 0 232,79
104 UnPetitJaune 230   70 159,76 0
105 Loulou79 184   0 0 183,62
106 xnrj 157   0 156,69 0
107 modoriya 144   0 0 144,33
108 Broketomalte 139   0 0 139,32
109 - O B L - 128   0 0 128,16
110 ararhehe 118   0 0 118,17
111 botbot 113   0 0 113,28
112 likecarambar 106   0 0 106,26
113 xenocq 106   0 105,84 0
114 Dragoutchi 93   0 0 93,01
115 LeChiffon 89   0 0 88,69
116 Karter6 76   0 0 76,03
117 Adrinhooo 70   0 69,86 0
118 GPdB 59   0 0 59,32
119 GambleBoy 59   0 0 59,18
120 TheWOWStreet 55   0 0 54,98
121 senfou 44   0 0 44,07
122 Doudoux 33   0 0 32,66
123 mAAverick 27   0 0 26,69
124 XFLOXANXGEX 18   0 0 17,88
125 ceeme86 7   0 0 7,08

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.