sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Classement Monsterstack

 

Classement PSEUDO Points   MS1 pts1 MS2 pts2
1 StephBoss05 3205   15 924 1 2281
2 Pitt86700 3173   1 2281 16 893
3 Gus enScene 2573   12 1030 4 1543
4 Scherkan86 2418   32 528 2 1890
5 Legabodu86 2273   13 992 7 1280
6 chatouill86 2235   9 1164 11 1071
7 Rod_John_VI 2229   3 1683 31 546
8 Fishtipanda 2159   6 1352 19 808
9 Le_Pictavien 2034   2 1890 58 144
10 alexinzaghi 2021   29 584 5 1437
11 sonic86 1955   28 604 6 1352
12 POMB1664 1906   4 1543 42 364
13 Phil1308 1865   55 182 3 1683
14 Agouty79 1669   18 835 18 835
15 Blochedu86 1661   8 1219 37 442
16 SINGE7 1598   41 379 8 1219
17 jejehehe 1531   5 1437 62 94
18 _VisMaVie_ 1515   7 1280 51 235
19 kiki86 x 1405   11 1071 44 334
20 RicDeckard 1377   22 733 26 644
21 Foldzilla 1311   24 687 27 624
22 Le MARVEL 1292   20 782 33 510
23 TontonZgueg 1257   40 394 17 863
24 Vaillant 86 1234   60 119 10 1115
25 Mako Lemore 1234   19 808 38 426
26 _Macash_ 1233   31 546 24 687
27 Kevfurious 1176   69 11 9 1164
28 -BartMan- 1115   10 1115 0 0
29 elvasco 1103   26 644 36 459
30 Spyke 22 1101   58 144 14 957
31 gregmoore 1094   33 510 29 584
32 Dirty Bazaar 1030   0 0 12 1030
33 A_iniesta 1017   51 235 20 782
34 Xenocq79 992   0 0 13 992
35 ..mamat86.. 972   27 624 43 349
36 Patgaret 972   23 709 49 262
37 FridAKahlo 969   35 476 34 493
38 Bratake 957   14 957 0 0
39 Mitch 924   0 0 15 924
40 Shokoo 893   16 893 0 0
41 pinobis 863   17 863 0 0
42 PSGJM 812   34 493 45 319
43 cataleya86 796   25 665 59 131
44 Mikalack 792   63 82 23 709
45 christ86000 772   61 106 25 665
46 Nanny on pe 757   21 757 0 0
47 KamehamehAS 757   0 0 21 757
48 BBH 75 733   0 0 22 733
49 _Sale-Bet_ 715   39 410 46 305
50 Butterfly-as 659   50 249 39 410
51 ElDail 604   0 0 28 604
52 fiodor86 565   30 565 0 0
53 REDSQUIRREL 565   0 0 30 565
54 8kinder6 553   46 305 50 249
55 vicmackey86 539   49 262 48 276
56 SCOTT16 528   0 0 32 528
57 cassius-86 512   37 442 64 70
58 RousskoShark 476   0 0 35 476
59 Roussko 459   36 459 0 0
60 dodu 426   38 426 0 0
61 FisherPrice. 394   0 0 40 394
62 Multiversus 379   0 0 41 379
63 LeYug 373   47 290 63 82
64 JM-Chatte 364   56 169 54 195
65 Mistral86 364   42 364 0 0
66 Titounio 349   43 349 0 0
67 iOneGeek 334   44 334 0 0
68 Redblood92 327   53 208 60 119
69 Chuckandier 319   45 319 0 0
70 pablo 299   48 276 68 23
71 Pablo 299   48 276 68 23
72 Kiki Bazaar 290   0 0 47 290
73 emmanuel.g 280   52 222 65 58
74 Immond 263   57 156 61 106
75 Kilua941 222   0 0 52 222
76 Baykoku 208   0 0 53 208
77 roudoudou759 195   54 195 0 0
78 HIPPO777 182   0 0 55 182
79 Baloo-R 169   0 0 56 169
80 rastamokett 156   0 0 57 156
81 BRUNOWINNER 131   59 131 0 0
82 S.coco 94   62 94 0 0
83 M2TH___off 81   67 35 66 46
84 UnPetitJaune 70   64 70 0 0
85 COMBERS 58   65 58 0 0
86 erniedog56x 46   66 46 0 0
87 nono.1er 35   0 0 67 35
88 . BARBAPAPA66 34   68 23 69 11

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.