
ROLLERCOASTER #10
Le vendredi 24 avril 2026 de 19h à 23h45
Le vendredi 24 avril 2026
de 19h à 23h45
Résultat
ROLLERCOASTER #10
Publié le par jejehehe
Compte-rendu
| Pseudo | PLACE | Points |
| TontonZgueg | 1 | 1540,21 |
| Kiki Bazaar | 2 | 1278,33 |
| BBH 75 | 3 | 1139,91 |
| Cyrille86 | 4 | 1046,66 |
| AngelEVS | 5 | 976,49 |
| SWAT42 | 6 | 920,20 |
| Immond | 7 | 873,12 |
| _Sale-Bet_ | 8 | 832,56 |
| 8kinder6 | 9 | 796,85 |
| alexinzaghi | 10 | 764,89 |
| POMB1664 | 11 | 735,89 |
| fiodor86 | 12 | 709,31 |
| jejehehe | 13 | 684,72 |
| COMBERS | 14 | 661,81 |
| titounio | 15 | 640,33 |
| Redbllood92 | 16 | 620,08 |
| UnBacPotager | 17 | 600,91 |
| ChipFlex | 18 | 582,67 |
| Legabodu86 | 19 | 565,26 |
| Jennyyy8 | 20 | 548,60 |
| Dirty Bazaar | 21 | 532,61 |
| Blochedu86 | 22 | 517,21 |
| FridAKahlo | 23 | 502,36 |
| KamehamehAS | 24 | 488,01 |
| Antob86580 | 25 | 474,11 |
| Xenocq79 | 26 | 460,63 |
| youri107 | 27 | 447,53 |
| Sharky | 28 | 434,78 |
| Gus enScene | 29 | 422,36 |
| MANOU86 | 30 | 410,25 |
| Xabi | 31 | 398,42 |
| Vyk | 32 | 386,86 |
| Bratake | 33 | 375,55 |
| Foldzilla | 34 | 364,48 |
| ifig | 35 | 353,62 |
| Nanny on pe | 36 | 342,97 |
| rastamokett | 37 | 332,52 |
| erniedog56x | 38 | 322,26 |
| Nito | 39 | 312,17 |
| Thesebok | 40 | 302,24 |
| cassius-86 | 41 | 292,48 |
| A_iniesta | 42 | 282,86 |
| Mitch | 43 | 273,39 |
| Vaillant86 | 44 | 264,06 |
| Williamax86 | 45 | 254,86 |
| Elfy | 46 | 245,78 |
| gregmoore | 47 | 236,82 |
| OXoW86 | 48 | 227,98 |
| MouaDibe | 49 | 219,25 |
| Patgaret | 50 | 210,62 |
| Volk 86170 | 51 | 202,10 |
| _RDpik_ | 52 | 193,67 |
| christ86000 | 53 | 185,34 |
| Pivanoxlia | 54 | 177,09 |
| Aller235 | 55 | 168,94 |
| Kalonema | 56 | 160,87 |
| Baykoku | 57 | 152,88 |
| guiguite | 58 | 144,96 |
| Roxane | 59 | 137,13 |
| kinchuck | 60 | 129,37 |
| kiki86 x | 61 | 121,68 |
| Kaobountix | 62 | 114,05 |
| .BARBAPAPA66 | 63 | 106,50 |
| Fish-U-Me | 64 | 99,01 |
| _Macash_ | 65 | 91,58 |
| pablo | 66 | 84,21 |
| Mako Lemore | 67 | 76,91 |
| Doudoux | 68 | 69,66 |
| Chou-bianc | 69 | 62,46 |
| le chti | 70 | 55,32 |
| Papounet | 71 | 48,24 |
| Fi de gharce | 72 | 41,20 |
| fristyle06 | 73 | 34,22 |
| Chauve-in | 74 | 27,28 |
| SINGE7 | 75 | 20,39 |
| Phil1308 | 76 | 13,55 |
| Mikalack | 77 | 6,75 |
sportsregions
