Survivor #2
Le vendredi 30 oct. 2026 de 19h à 23h45
Le vendredi 30 oct. 2026
de 19h à 23h45
Résultat
Survivor #2
Publié le par jejehehe
Compte-rendu
| Pseudo | PLACE | Points |
| Garou du 86 | 1 | 1479,61 |
| Fistipanda | 2 | 1225,35 |
| Marypops 64 | 3 | 1090,19 |
| KamehamehAS | 4 | 998,69 |
| cassius | 5 | 929,51 |
| Kiki Bazaar | 6 | 873,77 |
| MonstreECie | 7 | 826,95 |
| Pablo | 8 | 786,47 |
| MANOU86 | 9 | 750,71 |
| christ86000 | 10 | 718,58 |
| ElDail | 11 | 689,36 |
| Le MARVEL | 12 | 662,48 |
| RedSquirrel | 13 | 637,55 |
| Rod_John_VI | 14 | 614,25 |
| Junior | 15 | 592,36 |
| alexinzaghi | 16 | 571,67 |
| Singe7 | 17 | 552,03 |
| Jennyyy8 | 18 | 533,31 |
| Dirty Bazaar | 19 | 515,41 |
| .BARBAPAPA66 | 20 | 498,25 |
| Toa22 | 21 | 481,73 |
| Erniedog56x | 22 | 465,81 |
| JayeJaye | 23 | 450,43 |
| Mike86 | 24 | 435,53 |
| freestyle | 25 | 421,08 |
| Papounet | 26 | 407,05 |
| ChipFlex | 27 | 393,39 |
| Kom1carotte | 28 | 380,08 |
| SebSV650 | 29 | 367,10 |
| IOneGeek | 30 | 354,43 |
| kinchuck | 31 | 342,03 |
| Brakass-cm | 32 | 329,90 |
| Pas calme | 33 | 318,02 |
| Evozaa | 34 | 306,37 |
| _Macash | 35 | 294,94 |
| 8Kinder6 | 36 | 283,72 |
| Williamax86 | 37 | 272,69 |
| Vaillant86 | 38 | 261,85 |
| Mitch | 39 | 251,19 |
| _Sale-Bet_ | 40 | 240,69 |
| vicdolu | 41 | 230,35 |
| Piva | 42 | 220,16 |
| Sharky | 43 | 210,11 |
| Vu | 44 | 200,20 |
| Nito | 45 | 190,42 |
| Belussac | 46 | 180,77 |
| Rastamojett | 47 | 171,24 |
| KALONEMA | 48 | 161,83 |
| Chimiste | 49 | 152,52 |
| -LYES- | 50 | 143,32 |
| kiki86 x | 51 | 134,22 |
| Chou-BIanc | 52 | 125,23 |
| Patgaret | 53 | 116,32 |
| Sonic86 | 54 | 107,51 |
| Xenocq | 55 | 98,79 |
| Duncan | 56 | 90,15 |
| Sebok | 57 | 81,59 |
| cataleya86 | 58 | 73,11 |
| Coco86 | 59 | 64,71 |
| jejehehe | 60 | 56,38 |
| kkaicharlie | 61 | 48,13 |
| Elfy | 62 | 39,95 |
| Xabi | 63 | 31,83 |
| Gabus | 64 | 23,78 |
| Legabodu86 | 65 | 15,79 |
| Bulldogss | 66 | 7,87 |
sportsregions
