Kill The PPCien #FINALE
Le vendredi 18 juin 2027 de 19h à 23h45
Le vendredi 18 juin 2027
de 19h à 23h45
Publié le par jejehehe
Compte-rendu
| PSEUDO | Points | pts | pts2 | ||
| 1 | Elvasco | 9 | 8 | 1 | |
| 2 | Scherkan86 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 | Piva | 8 | 0 | 8 | |
| 4 | Garou du 86 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | PetitGet27 | 7 | 0 | 7 | |
| 6 | titounio | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | Gabus | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | Lacoumix | 6 | 0 | 6 | |
| 9 | CYRILLE86 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | Legabodu86 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | SWAT | 5 | 5 | 0 | |
| 12 | alexinzaghi | 4 | 3 | 1 | |
| 13 | Papounet | 4 | 4 | 0 | |
| 14 | Mikalack | 4 | 3 | 1 | |
| 15 | cassius | 4 | 1 | 3 | |
| 16 | ChipFlex | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | LeChiffon | 3 | 3 | 0 | |
| 18 | Blochedu86 | 3 | 3 | 0 | |
| 19 | Baykoku | 3 | 1 | 2 | |
| 20 | LAFO | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | Ryuk_666 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | Williamax86 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | KamehamehAS | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | SebSV650 | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | Mako Lemore | 2 | 1 | 1 | |
| 26 | A_Iniesta | 2 | 2 | 0 | |
| 27 | Duncan | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | womensonia86 | 2 | 2 | 0 | |
| 29 | _Sale-Bet_ | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | Xenocq | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | Kom1carotte | 2 | 2 | 0 | |
| 32 | jejehehe | 2 | 0 | 2 | |
| 33 | RedSquirrel | 2 | 0 | 2 | |
| 34 | Beau baleineau | 2 | 0 | 2 | |
| 35 | Pomb | 2 | 0 | 2 | |
| 36 | Antho | 2 | 0 | 2 | |
| 37 | Volk 86170 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | MouaDibe | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | Redbllood92 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Foldzilla | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | christ86000 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Nito | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | 8Kinder6 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Patgaret | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Steprou | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Junior | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | pom | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Pawel | 1 | 0 | 1 |
sportsregions
