Classement MonsterTime
Le lundi 05 juil. 2027
Lieu :
43, rue de Vercors
86240
fontaine le comte
Le lundi 05 juil. 2027
43, rue de Vercors 86240 fontaine le comte
Publié le par jejehehe
Compte-rendu
| Classement | PSEUDO | Points | Monster Time 1 | pts 1 | Monster Time 2 | pts 2 | |
| 1 | alexinzaghi | 2688 | 1 | 2306 | 49 | 381 | |
| 2 | Guiguite | 2529 | 22 | 754 | 3 | 1775 | |
| 3 | _Sale-Bet_ | 2468 | 5 | 1457 | 15 | 1011 | |
| 4 | immond | 2393 | 0 | 0 | 1 | 2393 | |
| 5 | FridAKahlo | 2339 | 9 | 1184 | 11 | 1156 | |
| 6 | RedSquirrel | 2232 | 2 | 1912 | 54 | 319 | |
| 7 | Merinos | 2226 | 53 | 237 | 2 | 1988 | |
| 8 | Rod_John_VI | 2093 | 12 | 1050 | 14 | 1043 | |
| 9 | Sharky | 2011 | 3 | 1704 | 55 | 307 | |
| 10 | Piva | 1932 | 4 | 1563 | 50 | 369 | |
| 11 | Papounet | 1720 | 7 | 1300 | 46 | 421 | |
| 12 | Patgaret | 1651 | 21 | 778 | 20 | 873 | |
| 13 | Redbllood92 | 1649 | 45 | 346 | 8 | 1303 | |
| 14 | CYRILLE86 | 1631 | 0 | 0 | 4 | 1631 | |
| 15 | Mako Lemore | 1613 | 65 | 90 | 5 | 1523 | |
| 16 | gregmoore | 1579 | 35 | 500 | 13 | 1078 | |
| 17 | Bartman | 1543 | 6 | 1371 | 67 | 171 | |
| 18 | SebSV650 | 1538 | 11 | 1091 | 44 | 448 | |
| 19 | Mitch | 1502 | 13 | 1012 | 41 | 490 | |
| 20 | -LYES- | 1449 | 15 | 944 | 40 | 504 | |
| 21 | SWAT | 1437 | 0 | 0 | 6 | 1437 | |
| 22 | Xenocq | 1371 | 14 | 977 | 48 | 394 | |
| 23 | POMB1664 | 1365 | 0 | 0 | 7 | 1365 | |
| 24 | Steprou | 1337 | 61 | 138 | 10 | 1200 | |
| 25 | toupoils | 1328 | 29 | 607 | 27 | 721 | |
| 26 | Marypops 64 | 1306 | 8 | 1238 | 77 | 68 | |
| 27 | Erniedog56x | 1287 | 36 | 484 | 23 | 803 | |
| 28 | fiodor86 | 1248 | 0 | 0 | 9 | 1248 | |
| 29 | Titibignose | 1239 | 17 | 883 | 51 | 356 | |
| 30 | Beau baleineau | 1231 | 52 | 251 | 16 | 980 | |
| 31 | Rastamojett | 1223 | 10 | 1135 | 75 | 88 | |
| 32 | IOneGeek | 1208 | 37 | 468 | 26 | 741 | |
| 33 | Evozaa | 1166 | 27 | 646 | 39 | 519 | |
| 34 | Dirty Bazaar | 1153 | 38 | 452 | 28 | 702 | |
| 35 | NINO BLUFF | 1151 | 42 | 390 | 25 | 761 | |
| 36 | bAArillAA | 1115 | 0 | 0 | 12 | 1115 | |
| 37 | Nat | 1109 | 55 | 212 | 19 | 898 | |
| 38 | MouaDibe | 1098 | 20 | 803 | 56 | 295 | |
| 39 | Pas calme | 1048 | 18 | 855 | 65 | 193 | |
| 40 | christ86000 | 993 | 34 | 517 | 42 | 476 | |
| 41 | Legabodu86 | 988 | 48 | 304 | 29 | 683 | |
| 42 | 8Kinder6 | 971 | 16 | 913 | 78 | 58 | |
| 43 | Chuckzimzim | 951 | 0 | 0 | 17 | 951 | |
| 44 | Belussac | 943 | 59 | 162 | 24 | 782 | |
| 45 | Mikalack | 932 | 30 | 589 | 52 | 344 | |
| 46 | kkaicharlie | 925 | 43 | 375 | 37 | 549 | |
| 47 | Bulldogss | 924 | 0 | 0 | 18 | 924 | |
| 48 | Foldzilla | 913 | 23 | 731 | 66 | 182 | |
| 49 | Blochedu86 | 888 | 49 | 291 | 34 | 597 | |
| 50 | FisherPrice. | 849 | 0 | 0 | 21 | 849 | |
| 51 | Seb | 829 | 19 | 829 | 0 | 0 | |
| 52 | Kom1carotte | 825 | 0 | 0 | 22 | 825 | |
| 53 | Garou du 86 | 791 | 62 | 126 | 30 | 665 | |
| 54 | titounio | 745 | 26 | 667 | 76 | 78 | |
| 55 | jejehehe | 725 | 51 | 264 | 43 | 462 | |
| 56 | Scherkan86 | 709 | 24 | 709 | 0 | 0 | |
| 57 | COMBERS | 688 | 25 | 688 | 0 | 0 | |
| 58 | CrAAklesAAs | 669 | 68 | 56 | 33 | 614 | |
| 59 | Kiki Bazaar | 648 | 0 | 0 | 31 | 648 | |
| 60 | Pablo | 630 | 0 | 0 | 32 | 630 | |
| 61 | Pomb | 627 | 28 | 627 | 0 | 0 | |
| 62 | cassius | 581 | 40 | 420 | 68 | 161 | |
| 63 | Fistipanda | 581 | 0 | 0 | 35 | 581 | |
| 64 | LeChiffon | 570 | 31 | 570 | 0 | 0 | |
| 65 | KamehamehAS | 565 | 0 | 0 | 36 | 565 | |
| 66 | kiki86 x | 565 | 44 | 361 | 64 | 204 | |
| 67 | ChipFlex | 552 | 32 | 552 | 0 | 0 | |
| 68 | MANOU86 | 544 | 47 | 318 | 62 | 226 | |
| 69 | Bratake | 535 | 33 | 535 | 0 | 0 | |
| 70 | Chou-BIanc | 534 | 0 | 0 | 38 | 534 | |
| 71 | Phil1308 | 482 | 56 | 199 | 57 | 283 | |
| 72 | .BARBAPAPA66 | 482 | 46 | 332 | 69 | 150 | |
| 73 | Nito | 436 | 39 | 436 | 0 | 0 | |
| 74 | Jennyyy8 | 434 | 0 | 0 | 45 | 434 | |
| 75 | Ryuk_666 | 407 | 0 | 0 | 47 | 407 | |
| 76 | cataleya86 | 405 | 41 | 405 | 0 | 0 | |
| 77 | Le MARVEL | 364 | 70 | 33 | 53 | 331 | |
| 78 | Singe7 | 293 | 58 | 174 | 72 | 119 | |
| 79 | Sonic86 | 277 | 50 | 277 | 0 | 0 | |
| 80 | LAFO | 272 | 0 | 0 | 58 | 272 | |
| 81 | Ifig | 260 | 0 | 0 | 59 | 260 | |
| 82 | JMPSG | 249 | 0 | 0 | 60 | 249 | |
| 83 | Duncan | 241 | 64 | 102 | 70 | 140 | |
| 84 | Benito | 237 | 0 | 0 | 61 | 237 | |
| 85 | JayeJaye | 225 | 54 | 225 | 0 | 0 | |
| 86 | Brakass-cm | 215 | 0 | 0 | 63 | 215 | |
| 87 | Phaerys | 187 | 57 | 187 | 0 | 0 | |
| 88 | Anytwo2.0 | 150 | 60 | 150 | 0 | 0 | |
| 89 | mAAverick86 | 129 | 0 | 0 | 71 | 129 | |
| 90 | kinchuck | 123 | 63 | 114 | 83 | 10 | |
| 91 | le ch’ti | 109 | 72 | 11 | 74 | 98 | |
| 92 | KALONEMA | 109 | 0 | 0 | 73 | 109 | |
| 93 | VisMaVie_2.0 | 79 | 66 | 79 | 0 | 0 | |
| 94 | Volk 86170 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
| 95 | Elvasco | 48 | 0 | 0 | 79 | 48 | |
| 96 | Pitt86 | 44 | 69 | 44 | 0 | 0 | |
| 97 | Weasell | 39 | 0 | 0 | 80 | 39 | |
| 98 | Vaillant86 | 29 | 0 | 0 | 81 | 29 | |
| 99 | Toa22 | 22 | 71 | 22 | 0 | 0 | |
| 100 | Baykoku | 19 | 0 | 0 | 82 | 19 |
Partager sur
Lieu de l'événement
Localisation
43, rue de Vercors
86240 fontaine le comte
sportsregions
