sportsregions

Classement Survivor

Le lundi 05 juil. 2027
Lieu : 43, rue de Vercors 86240 fontaine le comte


Le lundi 05 juil. 2027

43, rue de Vercors 86240 fontaine le comte

Publié le par jejehehe

Compte-rendu

  PSEUDO Points   Survivor 1 pts1 Survivor 2 pts2
1 S.coco 1535   1 1535 0 0
2 Le MARVEL 1532   7 869 12 662
3 Mitch 1525   2 1274 39 251
4 Fistipanda 1484   44 259 2 1225
5 Garou du 86 1480   0 0 1 1480
6 Brakass-cm 1466   3 1136 32 330
7 Marypops 64 1450   34 360 3 1090
8 Kom1carotte 1209   8 829 28 380
9 Erniedog56x 1198   11 732 22 466
10 Williamax86 1189   6 916 37 273
11 KamehamehAS 1069   67 71 4 999
12 immond 1043   4 1043 0 0
13 MANOU86 1028   42 278 9 751
14 Kiki Bazaar 1021   57 147 6 874
15 Dirty Bazaar 999   24 484 19 515
16 cassius 986   69 56 5 930
17 ElDail 977   41 287 11 689
18 Blochedu86 972   5 972 0 0
19 Belussac 942   10 761 46 181
20 MonstreECie 827   0 0 7 827
21 .BARBAPAPA66 816   38 317 20 498
22 Junior 815   48 223 15 592
23 NINO BLUFF 793   9 793 0 0
24 Pablo 786   0 0 8 786
25 SebSV650 785   29 418 29 367
26 cataleya86 778   12 705 58 73
27 kkaicharlie 729   13 681 61 48
28 christ86000 719   0 0 10 719
29 Sonic86 704   17 597 54 108
30 Rod_John_VI 678   68 63 14 614
31 -LYES- 672   21 528 50 143
32 IOneGeek 662   39 307 30 354
33 Benito 658   14 658 0 0
34 RedSquirrel 638   0 0 13 638
35 Pokerred 636   15 636 0 0
36 Evozaa 634   37 328 34 306
37 So kingkong 616   16 616 0 0
38 Elfy 601   19 561 62 40
39 Mako Lemore 579   18 579 0 0
40 alexinzaghi 572   0 0 16 572
41 Singe7 566   75 14 17 552
42 Elvasco 544   20 544 0 0
43 JayeJaye 536   65 85 23 450
44 Jennyyy8 533   0 0 18 533
45 Nito 528   36 338 45 190
46 Nat 513   22 513 0 0
47 Phil1308 498   23 498 0 0
48 Patgaret 487   33 371 53 116
49 Toa22 482   0 0 21 482
50 Ifig 470   25 470 0 0
51 bAArillAA 456   26 456 0 0
52 CYRILLE86 443   27 443 0 0
53 Mike86 436   0 0 24 436
54 MouaDibe 430   28 430 0 0
55 freestyle 421   0 0 25 421
56 Xabi 414   32 382 63 32
57 Papounet 407   0 0 26 407
58 Steprou 406   30 406 0 0
59 KALONEMA 402   46 240 48 162
60 Butterfly 394   31 394 0 0
61 ChipFlex 393   0 0 27 393
62 Duncan 387   40 297 56 90
63 ACQUARIO 349   35 349 0 0
64 kinchuck 342   0 0 31 342
65 kiki86 x 322   52 188 51 134
66 Pas calme 318   0 0 33 318
67 Rastamojett 302   59 131 47 171
68 _Macash 295   0 0 35 295
69 8Kinder6 291   76 7 36 284
70 Chou-BIanc 288   55 163 52 125
71 Anytwo2.0 268   43 268 0 0
72 Vaillant86 262   0 0 38 262
73 Foldzilla 250   45 250 0 0
74 _Sale-Bet_ 241   0 0 40 241
75 Weasell 231   47 231 0 0
76 vicdolu 230   0 0 41 230
77 Piva 220   0 0 42 220
78 SWAT 214   49 214 0 0
79 Sharky 210   0 0 43 210
80 BBH 75 205   50 205 0 0
81 Vu 200   0 0 44 200
82 titounio 197   51 197 0 0
83 SCOTT16 180   53 180 0 0
84 Seb 171   54 171 0 0
85 Titibignose 155   56 155 0 0
86 Chimiste 153   0 0 49 153
87 Chuckzimzim 139   58 139 0 0
88 jejehehe 134   66 78 60 56
89 Legabodu86 124   62 108 65 16
90 Bulldogss 123   61 116 66 8
91 Chani 123   60 123 0 0
92 Guiguite 100   63 100 0 0
93 Xenocq 99   0 0 55 99
94 Redbllood92 93   64 93 0 0
95 Sebok 82   0 0 57 82
96 Coco86 65   0 0 59 65
97 Mikalack 49   70 49 0 0
98 A_Iniesta 42   71 42 0 0
99 SashaPussyka 35   72 35 0 0
100 Scherkan86 28   73 28 0 0
101 Gabus 24   0 0 64 24
102 gregmoore 21   74 21 0 0
 

Partager sur

commenter Calendrier

Lieu de l'événement

Localisation
43, rue de Vercors
86240 fontaine le comte

Publié le
par jejehehe
jejehehe

Commentez l’évènement

Envie de participer ?